Verdekt bevestigd brandwerend minerale wol sandwichpaneel met werkende breedte 1100mm. Toepasbaar als gevel en scheidingswand, verticaal en horizontaal monteerbaar. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.
Home > Sandwichpanelen > CP Superior Line Brucha ALPHA MW FX
ALPHA-MW FX is een brandwerend sandwichpaneel met minerale wol kern en verdekte bevestiging. Het paneel heeft een standaard werkende breedte van 1100mm en is op aanvraag leverbaar in 1000mm. Verkrijgbaar in diverse exterieur- en interieurprofileringen en geschikt voor gevel- en scheidingswandtoepassingen, zowel verticaal als horizontaal. Met dit product levert Cladding Point een bijdrage aan de Circulaire Bouweconomie.
| Dikte (mm) | Totaalgewicht paneel (kg/m²) Densiteit 120 kg/m³ Buitenplaat 0,6 mm Binnenplaat 0,6 mm |
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800 |
|---|---|---|---|
| 60 | 17,80 | ~32 (-2;-5) | 1,13 |
| 80 | 20,20 | ~32 (-2;-5) | 1,70 |
| 100 | 22,60 | ~32 (-2;-5) | 2,19 |
| 120 | 25,00 | ~32 (-2;-5) | 2,67 |
| 140 | 27,40 | ~32 (-2;-5) | 3,14 |
| 150 | 28,60 | ~32 (-2;-5) | 3,37 |
| 160 | 29,80 | ~32 (-2;-5) | 3,61 |
| 180 | 32,10 | ~32 (-2;-5) | 4,08 |
| 200 | 34,60 | ~32 (-2;-5) | 4,55 |
| 240 | 39,30 | ~32 (-2;-5) | 5,50 |
* Vraag naar de productiemogelijkheden.
| Dikte [mm] | Brandwerendheid Gevel [EN 13501-2] | Brandwerendheid Scheidingswand [EN 13501-2] | Brandwerendheid Plafond [EN 13501-2] | Max. overspanning Horizontaal [mm] | Max. overspanning Verticaal [mm] | Max. overspanning Plafond [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >80 | EW 90 / EI 90 | EW 90 / EI 90 | - | - | 4000 | - |
| >120 | EW 120 / EI 120 | EW 120 / EI 120 | - | - | 4000 | - |
| >200 | EW 120 / EI 120 | EW 120 / EI 120 | - | 6000 | 4000 | - |
| >120 (o→i) | EW 90 / EI 90 | EW 90 / EI 90 | - | 6000 | - | - |
| >200 (beide richtingen) | EW 90 / EI 90 | EW 90 / EI 90 | - | 6000 | - | - |
Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.
* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Bevestiging | Verdekte bevestiging |
| Werkende breedte (mm) | 1100 standaard, 1000 op aanvraag |
| Kernmateriaal | Minerale wol, densiteit 120 kg/m³ (140 kg/m³ op aanvraag) |
| Brandklasse | A2-s1-d0 conform EN 13501-1 |
| Profilering exterieur | Rib 15, Rib 30, Rib 60, Box, Plank |
| Profilering interieur | Box, ongeprofileerd (op aanvraag) |
| Coating exterieur | Terracoat 27µm of Diamond 50µm |
| Coating interieur | Polyester 25µm RAL 9002 of RAL 9010 |
| Lengte (mm) | 2.500 - 13.500 (productielengte tot 15.600) |
| Niet standaardlengte (mm) | 400 - 2.500 / 13.500 - 15.600 |
| Certificeringen | CE, DIBt (Zulassung), BES 6001, Cradle2Cradle, FM Approval, EN ISO 9001, EN ISO 14001 |
De statische overspanningen zijn afhankelijk van de specifieke projectsituatie en vereisen altijd een persoonlijke berekening. Neem contact met ons op en we leveren de berekening binnen één werkdag bij je aan
Een passende keuze begint met de juiste informatie. Bekijk de productinformatie op deze pagina en ontdek de mogelijkheden voor jouw project. Heb je vragen of wil je advies? Wij denken graag met je mee, van eerste ontwerp tot uitvoering.
Heb je vragen over over onze producten en diensten? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.