DELTA-AR MW FX is een zichtbaar bevestigd brandwerend minerale wol sandwichpaneel voor daktoepassingen met een werkende breedte van 1005 mm en diverse profileringen. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.
Home > Sandwichpanelen > CP Business Line DELTA-AR MW (FX)
DELTA-AR MW FX is een zichtbaar bevestigd brandwerend minerale wol sandwichpaneel uit de Business Line met een werkende breedte van 1005 mm. Het paneel heeft een minerale wol kern (105 kg/m³), trapezium exterieurprofilering en diverse interieurprofileringen. Toepasbaar als dakpaneel en ontwikkeld met oog op de Circulaire Bouweconomie.
| Dikte (mm) | Totaalgewicht paneel (kg/m²) densiteit 105 kg/m³ buitenplaat 0.6 mm binnenplaat 0.5 mm |
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800 |
|---|---|---|---|
| 80/120 | 19,10 | ~30 (-1;-3) | 1,95 |
| 100/140 | 20,90 | ~30 (-1;-3) | 2,45 |
| 120/160 | 23,40 | ~30 (-1;-3) | 2,95 |
| 150/190 | 26,20 | ~30 (-1;-3) | 3,70 |
| 160/200 | 27,30 | ~30 (-1;-3) | 3,95 |
| 180/220 | 29,30 | ~31 (-1;-3) | 4,45 |
| 200/240 | 31,30 | ~31 (-1;-3) | 4,95 |
| 220/260* | 33,40 | ~31 (-1;-3) | 5,45 |
* Vraag naar de productiemogelijkheden.
| Dikte [mm] | Brandwerendheid Gevel | Brandwerendheid Scheidingswand | Brandwerendheid Plafond | Max. overspanning Horizontaal [mm] | Max. overspanning Verticaal [mm] | Max. overspanning Plafond [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >100/140 | - | REI 90 | RE 120 | - | - | 2400 |
Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.
* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.
| Bevestiging | Zichtbare bevestiging |
| Werkende breedte (mm) | 1005 |
| Kernmateriaal | Minerale wol, densiteit 105 kg/m³ |
| Brandklasse | A2-s1-d0 conform EN 13501-1 |
| Profilering exterieur | Trapezium |
| Profilering interieur | Box, Rib 20, ongeprofileerd (op aanvraag) |
| Coating exterieur | Terracoat 27µm of Granite® HDX 55µm |
| Coating interieur | Polyester 25µm (optioneel afwijkende coatings) |
| Lengte (mm) | 2.000 – 13.500 (max. 14.500) |
| Niet standaardlengte (mm) | 400 – 2.000 / 13.500 – 14.500 |
| Certificeringen | CE, DIBt, EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 45001, BES 6001 (Excellent) |
De statische overspanningen zijn afhankelijk van de specifieke projectsituatie en vereisen altijd een persoonlijke berekening. Neem contact met ons op en we leveren de berekening binnen één werkdag bij je aan
Een passende keuze begint met de juiste informatie. Bekijk de productinformatie op deze pagina en ontdek de mogelijkheden voor jouw project. Heb je vragen of wil je advies? Wij denken graag met je mee, van eerste ontwerp tot uitvoering.
Heb je vragen over over onze producten en diensten? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.