BETA-AR MW FX is een brandwerend minerale wol sandwichpaneel met zichtbare bevestiging voor gevel-, scheidingswand- en plafondtoepassingen. Leverbaar in diverse profileringen en werkende breedte 1150mm. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.
Home > Sandwichpanelen > CP Business Line BETA-AR MW FX
BETA-AR MW FX is een zichtbaar bevestigd sandwichpaneel met een brandwerende minerale wol kern. Met een standaard werkende breedte van 1150mm en profileringen zoals Rib 8, Rib 14, Box, Rib 20 en ongeprofileerd is het paneel geschikt voor gevel-, scheidingswand- en plafondtoepassingen. Dankzij de EPD categorie 1 draagt dit product actief bij aan de Circulaire Bouweconomie.
| Dikte (mm) | Totaalgewicht paneel (kg/m²) densiteit 105 kg/m³ Buitenplaat 0,6 mm Binnenplaat 0,5 mm |
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800 |
|---|---|---|---|
| 80 | 18,40 | ~30 (-1;-2) | 1,92 |
| 100 | 20,20 | ~32 (-1;-3) | 2,43 |
| 120 | 22,00 | ~32 (-1;-3) | 2,94 |
| 150 | 24,80 | ~32 (-2;-4) | 3,69 |
| 160 | 25,70 | ~32 (-2;-4) | 3,94 |
| 180 | 27,50 | ~32 (-3;-5) | 4,44 |
| 200 | 29,30 | ~31 (-1;-3) | 4,95 |
| 220* | 31,10 | ~33 (-2;-4) | 5,45 |
| 240* | 32,90 | ~33 (-2;-4) | 5,96 |
* Vraag naar de productiemogelijkheden.
| Dikte [mm] | Brandwerendheid Gevel [EN 13501-2] | Brandwerendheid Scheidingswand [EN 13501-2] | Brandwerendheid Plafond [EN 13501-2] | Max. overspanning Horizontaal [mm] | Max. overspanning Verticaal [mm] | Max. overspanning Plafond [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥80 | EW 30 | EW 30 | - | 7500 | 7500 | - |
| EI 30 | EI 30 | - | 7500 | 7500 | - | |
| EW 60 | EW 60 | - | 4000 | 4000 | - | |
| EI 60 | EI 60 | - | 4000 | 4000 | - | |
| ≥100 | EW 60 | EW 60 | EI 15 | 7500 | 7500 | 6150 |
| EI 60 | EI 60 | EI 30 | 7500 | 7500 | 4700 | |
| EW 90 | EW 90 | - | 7500 | 4000 | - | |
| EI 90 | EI 90 | - | 6000 | 4000 | - | |
| ≥120 | EW 90 | EW 90 | EI 15 | 7500 | 7500 | 8000 |
| EI 90 | EI 90 | EI 30 | 7500 | 7500 | 5420 | |
| - | - | EI 45 | - | - | 4100 | |
| - | - | EI 60 | - | - | 3100 | |
| EW 120 | EW 120 | EI 90 | 7500 | 4000 | 2340 | |
| EI 120 | EI 120 | EI 120 | 7500 | 4000 | 2000 | |
| ≥150 | EW 120 | EW 120 | EI 15 | 7500 | 7500 | 6150 |
| EI 120 | EI 120 | EI 30 | 7500 | 7500 | 4700 | |
| - | EI 180 | - | 6000 | 7500 | - | |
| - | EI 240 | - | - | 4000 | - | |
| ≥180 (XL) | EI 90 | EI 90 | EI 15 | 10000 | 7500 | 6150 |
| EI 120 | EI 120 | EI 30 | 8000 | 7500 | 4700 | |
| - | EI 180 | - | 7500 | 7500 | - | |
| - | EI 240 | - | 4000 | 4000 | - |
Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.
* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.
| Bevestiging | Zichtbare bevestiging |
| Werkende breedte (mm) | 1150 standaard, op aanvraag 1100 en 1000 |
| Kernmateriaal | Minerale wol kern, densiteit 105 kg/m³ (ECO 85 kg/m³ en XL 113 kg/m³) |
| Brandklasse | A2-s1-d0 conform EN 13501-1 |
| Profilering exterieur | Rib 8, Rib 14, Box, ongeprofileerd (op aanvraag) |
| Profilering interieur | Box, Rib 20, ongeprofileerd (op aanvraag) |
| Coating exterieur | Terracoat 27µm standaard, Granite® HDX 55µm optioneel |
| Coating interieur | Terracoat 27µm standaard, Granite® HDX 55µm optioneel |
| Lengte (mm) | 2.000 - 13.500, productielengte mogelijk tot 14.500 |
| Niet standaardlengte (mm) | 400 - 2.000 / 13.500 - 14.500 |
| Certificeringen | CE, DIBt (Zulassung), BES 6001 Excellent, EN ISO 9001, EN ISO 45001, EN ISO 14001 |
De statische overspanningen zijn afhankelijk van de specifieke projectsituatie en vereisen altijd een persoonlijke berekening. Neem contact met ons op en we leveren de berekening binnen één werkdag bij je aan
Een passende keuze begint met de juiste informatie. Bekijk de productinformatie op deze pagina en ontdek de mogelijkheden voor jouw project. Heb je vragen of wil je advies? Wij denken graag met je mee, van eerste ontwerp tot uitvoering.
Heb je vragen over over onze producten en diensten? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.