FAÇADE CORTEN FX is een brandwerend PIR-hardschuim sandwichpaneel met verdekte bevestiging en cortenstalen buitenzijde voor gevel- en scheidingswandtoepassingen. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.
Home > Sandwichpanelen > CP Superior Line Brucha Facade Corten FX
FAÇADE CORTEN FX is een brandwerend sandwichpaneel met PIR-hardschuimkern en verdekte bevestiging. Het paneel heeft een werkende breedte van 1000mm, op aanvraag 900mm, en is verkrijgbaar met Rib 15- of Box-profilering exterieur en Box- of Flat-profilering interieur. Geschikt voor gevel- en scheidingswandtoepassingen. Met een EPD categorie 1 draagt het bij aan de Circulaire Bouweconomie.
| Dikte (mm) | Totaalgewicht paneel (kg/m²) Densiteit 40 kg/m³ Buitenplaat 0.6 mm Binnenplaat 0.5 mm |
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800 |
|---|---|---|---|
| 80* | 13,60 | ~26 (-2;-5) | 3,64 |
| 100 | 14,60 | ~27 (-2;-5) | 4,70 |
| 120 | 15,40 | ~27 (-2;-5) | 5,72 |
| 140 | 16,20 | ~27 (-2;-5) | 6,73 |
| 160 | 17,00 | ~27 (-2;-5) | 7,76 |
| 180 | 17,80 | ~27 (-2;-5) | 8,76 |
| 200 | 18,60 | ~27 (-2;-5) | 9,77 |
* Vraag naar de productiemogelijkheden.
| Dikte [mm] | Brandwerendheid Gevel [EN 13501-2] | Brandwerendheid Scheidingswand [EN 13501-2] | Brandwerendheid Plafond [EN 13501-2] | Max. overspanning Horizontaal [mm] | Max. overspanning Verticaal [mm] | Max. overspanning Plafond [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhittingsrichting van binnen naar buiten (i → o) | ||||||
| ≥ 100 | EI 15 | EI 15 | - | 7.500 | 7.500 | - |
| EW 20 | EW 20 | - | 7.500 | 7.500 | - | |
| - | EI 20 | - | 7.500 | 7.500 | - | |
| EW 30 | EW 30 | - | 7.500 | 4.000 | - | |
| EI 30 | EI 30 | - | 4.000 | 4.000 | - | |
| ≥ 120 | EW 30 | EW 30 | - | 7.500 | 7.500 | - |
| EI 30 | EI 30 | - | 4.000 | 7.500 | - | |
| ≥ 160 | EW 30 | EW 30 | - | 7.500 | 7.500 | - |
| EI 30 | EI 30 | - | 4.000 | 7.500 | - | |
| - | EI 45 | - | - | 7.500 | - | |
| EW 60 | EW 60 | - | - | 3.000 | - | |
| EI 60 | EI 60 | - | - | 3.000 | - | |
| Verhittingsrichting van buiten naar binnen (o → i) | ||||||
| ≥ 100 | EI 15ef | - | - | - | 7.500 | - |
| EW 20ef | - | - | - | 7.500 | - | |
| EW 30ef | - | - | - | 7.500 | - | |
| EI 30ef | - | - | - | 4.000 | - | |
| EW 60ef | - | - | - | 6.000 | - | |
| ≥ 120 | EW 30ef | - | - | - | 7.500 | - |
| EI 30ef | - | - | - | 7.500 | - | |
| EW 60ef | - | - | - | 7.500 | - | |
| ≥ 160 | EI 15 | EI 15 | - | - | 7.500 | - |
| EW 20 | EW 20 | - | - | 7.500 | - | |
| EW 30 | EW 30 | - | - | 7.500 | - | |
| EI 30 | EI 30 | - | - | 7.500 | - | |
| - | EI 45 | - | - | 7.500 | - | |
| EW 60 | EW 60 | - | - | 7.500 | - | |
| EI 60 | EI 60 | - | - | 4.000 | - | |
| EW 90 | EW 90 | - | - | 6.000 | - | |
Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.
* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Bevestiging | Verdekte bevestiging |
| Werkende breedte (mm) | 1000 (op aanvraag 900) |
| Kernmateriaal | PIR-hardschuimkern, densiteit 40 kg/m³, volledig HCFK-vrij |
| Brandklasse | B-s1-d0 conform EN 13501-1 |
| Profilering exterieur | Rib 15, Box |
| Profilering interieur | Box, Flat |
| Coating exterieur | Blank cortenstaal |
| Coating interieur | Niet vermeld in het productblad |
| Lengte (mm) | 2.000 – 13.500 (productielengten mogelijk tot 18.500) |
| Niet standaardlengte (mm) | 400 – 2.500 / 13.500 – 18.500 |
| Certificeringen | CE, Dibt (Zulassung), BES 6001, Cradle2Cradle, FM approval, EN ISO 9001, EN ISO 14001 |
De statische overspanningen zijn afhankelijk van de specifieke projectsituatie en vereisen altijd een persoonlijke berekening. Neem contact met ons op en we leveren de berekening binnen één werkdag bij je aan
Een passende keuze begint met de juiste informatie. Bekijk de productinformatie op deze pagina en ontdek de mogelijkheden voor jouw project. Heb je vragen of wil je advies? Wij denken graag met je mee, van eerste ontwerp tot uitvoering.
Heb je vragen over over onze producten en diensten? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.