BETA-IZ MW FX is een zichtbaar bevestigd brandwerend minerale wol sandwichpaneel met werkende breedte 1150mm, toepasbaar als gevel- en scheidingswand. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.
Home > Sandwichpanelen > CP Basic Line BETA-IZ MW FX
BETA-IZ MW FX is een zichtbaar bevestigd brandwerend minerale wol sandwichpaneel uit ons Basic Line gamma. Het paneel heeft een standaard werkende breedte van 1150mm en is verkrijgbaar in verschillende exterieur- en interieurprofileringen. Dankzij de minerale wol kern met densiteiten van 80kg/m³ en 110kg/m³ is het paneel geschikt voor gevel- en scheidingswandtoepassingen, zowel verticaal als horizontaal. Cladding Point levert hiermee een bijdrage aan de Circulaire Bouweconomie.
| Dikte (mm) | Totaalgewicht paneel (kg/m²) densiteit 120 kg/m³ Buitenplaat dikte 0.5 mm Binnenplaat dikte 0.5 mm |
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800 |
|---|---|---|---|
| 60 | 13,60 | ~27 (-1;-3) | 1,35 |
| 80 | 15,30 | ~27 (-1;-3) | 1,86 |
| 100 | 17,00 | ~27 (-1;-3) | 2,36 |
| 120 | 18,70 | ~27 (-1;-3) | 2,85 |
* Vraag naar de productiemogelijkheden.
| Dikte [mm] | Brandwerendheid Gevel [EN 13501-2] | Brandwerendheid Scheidingswand [EN 13501-2] | Brandwerendheid Plafond [EN 13501-2] | Max. overspanning Horizontaal [mm] | Max. overspanning Verticaal [mm] | Max. overspanning Plafond [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 60 | - | EI 30 | - | - | 7.500 | - |
| ≥ 80 | EI 60 | EI 60 | - | - | 6.000 | - |
| ≥ 100 | EI 60 | EI 60 | - | 6.000 | - | - |
| ≥ 120 | EI 90 | - | - | 7.500 | - | - |
| EI 120 | - | - | 6.000 | - | - | |
| EI 180 | - | - | 4.000 | - | - |
Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.
* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Bevestiging | Zichtbare bevestiging |
| Werkende breedte (mm) | 1150 standaard, op aanvraag 1000 |
| Kernmateriaal | Minerale wol kern met densiteit 80kg/m³ en 110kg/m³ |
| Brandklasse | A2-s1-d0 conform EN 13501-1 |
| Profilering exterieur | Rib 15, Box en ongeprofileerd op aanvraag |
| Profilering interieur | Rib 15, Box en ongeprofileerd op aanvraag |
| Coating exterieur | Terracoat 27µm en Diamond 50µm, standaardkleur RAL 9002 |
| Coating interieur | RAL 9002 |
| Lengte (mm) | 2.000 – 13.000 |
| Niet standaardlengte (mm) | Productielengten mogelijk tot 13.000 |
| Certificeringen | CE conform EN 14509 |
De statische overspanningen zijn afhankelijk van de specifieke projectsituatie en vereisen altijd een persoonlijke berekening. Neem contact met ons op en we leveren de berekening binnen één werkdag bij je aan
Een passende keuze begint met de juiste informatie. Bekijk de productinformatie op deze pagina en ontdek de mogelijkheden voor jouw project. Heb je vragen of wil je advies? Wij denken graag met je mee, van eerste ontwerp tot uitvoering.
Heb je vragen over over onze producten en diensten? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.