Zichtbaar bevestigd brandwerend minerale wol sandwichpaneel uit de Business Line met werkende breedte 1150mm, diverse profileringen en brede toepasbaarheid. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.
Home > Sandwichpanelen > CP Business Line BETA-AR MW (XL) FX
BETA-AR MW (XL) FX is een zichtbaar bevestigd sandwichpaneel met een brandwerende minerale wol kern. Met een werkende breedte van 1150mm en diverse exterieur- en interieurprofileringen is het paneel geschikt voor gevel-, scheidingswand- en plafondtoepassingen, zowel horizontaal als verticaal. De XL-variant biedt een hogere densiteit voor betere statische prestaties en draagt bij aan de Circulaire Bouweconomie.
| Dikte (mm) | Totaalgewicht paneel (kg/m²) densiteit 105 kg/m³ buitenplaat 0.6 mm binnenplaat 0.5 mm |
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800 |
|---|---|---|---|
| 80 | 18,40 | ~30 (-1;-2) | 1,92 |
| 100 | 20,20 | ~32 (-1;-3) | 2,43 |
| 120 | 22,00 | ~32 (-1;-3) | 2,94 |
| 150 | 24,80 | ~32 (-2;-4) | 3,69 |
| 160 | 25,70 | ~32 (-2;-4) | 3,94 |
| 180 | 27,50 | ~32 (-3;-5) | 4,44 |
| 200 | 29,30 | ~31 (-1;-3) | 4,95 |
| 220* | 31,10 | ~33 (-2;-4) | 5,45 |
| 240* | 32,90 | ~33 (-2;-4) | 5,96 |
* Vraag naar de productiemogelijkheden.
| Dikte [mm] | Brandwerendheid Gevel | Brandwerendheid Scheidingswand | Brandwerendheid Plafond | Max. overspanning Horizontaal [mm] | Max. overspanning Verticaal [mm] | Max. overspanning Plafond [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >80 | EW30 / EI30 / EW60 / EI60 | EW30 / EI30 / EW60 / EI60 | - | 7.500 / 4.000 | 7.500 / 4.000 | - |
| >100 | EW60 / EI60 / EW90 / EI90 | EW60 / EI60 / EW90 / EI90 | EI15 / EI30 | 7.500 / 6.000 | 7.500 / 4.000 | 6.150 / 4.700 |
| >120 | EW90 / EI90 / EW120 / EI120 | EW90 / EI90 / EW120 / EI120 | EI15 / EI30 / EI45 / EI60 / EI90 / EI120 | 7.500 | 7.500 / 4.000 | 8.000 / 2.000 |
| >150 | EW120 / EI120 | EW120 / EI120 / EI180 / EI240 | EI15 / EI30 | 7.500 / 6.000 | 7.500 | 6.150 / 4.700 |
| >180 (XL) | EI90 / EI120 | EI90 / EI120 / EI180 / EI240 | EI15 / EI30 | 10.000 / 8.000 | 7.500 | 6.150 / 4.700 |
Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.
* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.
| Bevestiging | Zichtbare bevestiging |
| Werkende breedte (mm) | 1150 (op aanvraag 1100 en 1000) |
| Kernmateriaal | Minerale wol, densiteit 105 kg/m³ (XL 113 kg/m³) |
| Brandklasse | A2-s1-d0 conform EN 13501-1 |
| Profilering exterieur | Rib 8, Rib 14, Box, ongeprofileerd (op aanvraag) |
| Profilering interieur | Box, Rib 20, ongeprofileerd (op aanvraag) |
| Coating exterieur | Polyester 25µm, Terracoat 27µm, Granite® HDX 55µm (op aanvraag) |
| Coating interieur | Polyester 25µm (andere opties op aanvraag) |
| Lengte (mm) | 2.000 – 13.500 (max. 14.500) |
| Niet standaardlengte (mm) | 400 – 2.000 / 13.500 – 14.500 |
| Certificeringen | CE, DIBt, EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 45001, BES 6001 (Excellent) |
De statische overspanningen zijn afhankelijk van de specifieke projectsituatie en vereisen altijd een persoonlijke berekening. Neem contact met ons op en we leveren de berekening binnen één werkdag bij je aan
Een passende keuze begint met de juiste informatie. Bekijk de productinformatie op deze pagina en ontdek de mogelijkheden voor jouw project. Heb je vragen of wil je advies? Wij denken graag met je mee, van eerste ontwerp tot uitvoering.
Heb je vragen over over onze producten en diensten? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.